DOLAR 35,4887 0.02%
EURO 36,6151 0.07%
ALTIN 3.064,960,40
BITCOIN 34372730.01905%
Malatya

KAPALI

15:15

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3444580 19810443 % 0.34754 10:28
  • Ethereum 114105 120496852.32283 % -0.41124 10:28
  • XRP 100.35 57493120449 % 9.19408 10:28
  • Tether 35.48 137247766010.51 % 0.04757 10:28
  • BNB 24630 145887575.79 % -0.29034 10:28
  • Solana 6653.39 484519449.6111 % -0.35512 10:28
  • Dogecoin 12.62 147608616383.71 % 1.19161 10:28
  • USDC 35.51 45723829637.958 % 0.10834 10:28
  • Cardano 36.23 35870532505.743 % 4.48212 10:28
  • Lido Staked Ether 113939 9606082.5555758 % -0.47383 10:28
  • TRON 7.94 86166886720.264 % -0.6113 10:28
  • Avalanche 1300.01 411351537.15883 % 1.68342 10:28
  • Stellar 16.49 30411882104.266 % 9.26865 10:28
  • Toncoin 191.15 2540238068.2862 % 1.55643 10:28
  • Sui 159.66 3009569341.5339 % -3.57485 10:28
  • Wrapped stETH 135940 3471757.1405913 % -0.40087 10:28
  • Chainlink 725.31 631099972.30834 % 1.89041 10:28
  • Wrapped Bitcoin 3436115 131830.43101802 % 0.36629 10:28
  • Shiba Inu 0.00075413 5.8925523509933E+14 % -1.01346 10:28
  • USD1 35.52 12000000000 % 0.18401 10:28
  • Content Bitcoin 838.45 500000000 % -2.22221 10:28
  • Hedera 10.67 38256671037.866 % 5.42993 10:28
  • Polkadot 236.88 1522267060 % 2.35138 10:28
  • Binance-Peg WETH 114010 604999.99995984 % -0.50606 10:28
  • Bitcoin Cash 15443.7 19815999.896651 % -0.75269 10:28
  • LEO Token 327.92 924331262.9 % -0.45076 10:28
  • Uniswap 467.54 600483073.71 % -0.5569 10:28
  • Bitget Token 228.21 1199999994.2 % -2.40759 10:28
  • Litecoin 3618.72 75420964.483471 % 1.89666 10:28
  • Hyperliquid 789.07 333928180 % -1.40729 10:28
  • Pepe 0.00060828 4.2069E+14 % -1.60438 10:28
  • Wrapped eETH 120517 1892038.9556656 % -0.70027 10:28
  • USDS 35.54 6379039237.8743 % -0.05076 10:28
  • NEAR Protocol 175.25 1174862404 % 0.47887 10:28
  • Ethena USDe 35.53 5788735689.0673 % 0.25766 10:28
  • Aptos 315.92 571177989.05438 % 0.5465 10:28
  • Internet Computer 362.69 479349068.27359 % 1.75286 10:28
  • Aave 10327.82 15045578.078676 % -1.56928 10:28
  • POL (ex-MATIC) 16.06 8444132635.8205 % 0.66791 10:28
  • Monero 7344 18446744.07371 % 0.0882 10:28
  • Ethereum Classic 893.58 150352926.62577 % -0.20496 10:28
  • Cronos 4.82 27225121557.575 % -3.10953 10:28
  • Mantle 38.88 3364694382.8368 % -1.8645 10:28
  • VeChain 1.61 80985041177 % 1.87112 10:28
  • MANTRA 131.95 960489120.31 % -0.09879 10:28
  • Render 244.28 517697726.68759 % -4.26471 10:28
  • Kaspa 4.74 25522402866.394 % 1.64661 10:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.49 2604959126.672 % 0.37905 10:28
  • Bittensor 14477.97 8170903 % -3.95355 10:28
  • Algorand 13.91 8373232897.2545 % 9.01104 10:28
  • Filecoin 184.83 621259763 % 2.15379 10:28
  • Arbitrum 25.92 4210111968 % 0.83944 10:28
  • OKB 1755.25 60000000 % -0.17624 10:28
  • Virtuals Protocol 102.29 1000000000 % 4.38529 10:28
  • Cosmos Hub 223.09 431769749.97681 % 1.14001 10:28
  • Tokenize Xchange 1065.03 79995999.051124 % -11.67013 10:28
  • Optimism 62.88 1351719035 % 0.34756 10:28
  • Ethena 27.99 3032812500 % -4.51516 10:28
  • Gate 662.69 125815473.19981 % 1.26194 10:28
  • Celestia 167.86 490149378.37972 % 1.05366 10:28
  • Sonic (prev. FTM) 25.41 3175000000 % 0.94851 10:28
  • Stacks 52.87 1508983137.9438 % -0.37555 10:28
  • Theta Network 77.41 1000000000 % 1.76606 10:28
  • Injective 755 97727220.33 % 2.60259 10:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3445628 21389.63782651 % 0.24645 10:28
  • Bonk 0.00095278 76378172838468 % -1.29108 10:28
  • Immutable 42.19 1719283101.3898 % -2.03418 10:28
  • Pudgy Penguins 1.096 62860396090 % -5.09745 10:28
  • The Graph 7.11 9548531509.1655 % 0.00533 10:28
  • Movement 28.55 2300000000 % -4.72581 10:28
  • XDC Network 4.27 14930338781.9 % 16.76774 10:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 118128 541947.84282389 % -0.18696 10:28
  • Worldcoin 70.88 899606948.24238 % -0.52613 10:28
  • Ondo 40.82 1445178270 % -4.61448 10:28
  • Lombard Staked BTC 3446593 17053.36298781 % 0.69056 10:28
  • Sei 13.25 4432638888 % -0.64654 10:28
  • Rocket Pool ETH 127615 458297.62301564 % -0.66992 10:28
  • Fasttoken 135.77 428287983 % 0.48513 10:28
  • Lido DAO 64.01 896046961.45789 % 8.79304 10:28
  • Quant 3904.52 14544176.164091 % 7.98125 10:28
  • GALA 1.28 42503878777.648 % 5.00168 10:28
  • FLOKI 0.00560413 9673732966177 % -1.73118 10:28
  • Raydium 185.27 290888623.95934 % 4.97731 10:28
  • Usual USD 35.5 1517313327.0067 % 0.08243 10:28
  • dogwifhat 53.97 998926392 % 0.51334 10:28
  • Binance Staked SOL 6822.35 7689587.7793802 % -0.47298 10:28
  • Mantle Staked Ether 120143 433612.99018199 % -0.19264 10:28
  • JasmyCoin 1.058 48419999999.306 % -1.38656 10:28
  • ai16z 45.88 1099999314.8002 % 6.93719 10:28
  • Flare 0.872002 56873896405.686 % 2.75852 10:28
  • The Sandbox 20.12 2445857126.2233 % -0.19462 10:28
  • sUSDS 36.86 1316028992.2167 % 1.49266 10:28
  • Jupiter 27.98 1686443547.6058 % -1.27642 10:28
  • KuCoin 380.34 122665482.14608 % -2.64804 10:28
  • IOTA 13 3593121973 % 11.37993 10:28
  • Tezos 45.16 1024809175.3937 % 1.52585 10:28
  • NEXO 45.6 1000000000 % 0.9545 10:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.