DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN 21620351,23%
Malatya
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2162615 19699921 % 1.1727 09:09
  • Ethereum 100516 120122267.44724 % 2.8053 09:09
  • Tether 32.26 111335316581.1 % -0.08592 09:05
  • BNB 18705.39 153856150 % 0.66241 09:09
  • Solana 5584.37 448795756.21634 % 2.57369 09:09
  • USDC 32.25 33426181912.149 % -0.08312 09:09
  • Lido Staked Ether 100359 9358369.4773008 % 2.63382 09:10
  • XRP 16.91 55288951055 % 0.70582 09:09
  • Dogecoin 5.01 144314946383.7 % 1.47638 09:09
  • Toncoin 207.64 3474388211.892 % -3.254 09:09
  • Cardano 15.55 35347888947.32 % 0.14798 09:09
  • Shiba Inu 0.00080397 5.8926301127862E+14 % 0.88286 09:09
  • Avalanche 1200.22 382546051.0078 % 1.52674 09:10
  • TRON 4.01 87447167485.976 % -0.00102 09:09
  • Wrapped Bitcoin 2165987 155304.87472143 % 1.30697 09:09
  • Polkadot 232.09 1365282065.4577 % -0.99312 09:10
  • Bitcoin Cash 15707.18 19707249.896651 % 3.42281 09:10
  • Chainlink 523.07 587099971.30834 % -1.6028 09:09
  • NEAR Protocol 260.18 1077093008.6435 % -2.32293 09:09
  • Polygon 23.15 9282943566.204 % 1.48367 09:10
  • Litecoin 2723.83 74543376.983471 % 1.2412 09:09
  • Internet Computer 432.47 464063462.28381 % 4.28674 09:09
  • Fetch.ai 76.44 2521012371 % 4.1391 09:09
  • Uniswap 245.68 753766667 % 1.79107 09:09
  • LEO Token 190.07 926407993.9 % -0.66934 09:09
  • Ethereum Classic 933.56 147109261.16292 % 3.01563 09:09
  • Pepe 0.00032341 4.2069E+14 % 1.06572 09:09
  • Hedera 3.7 35748758735.448 % -4.36256 09:09
  • Render 325.79 388643223.53646 % 0.35062 09:10
  • Aptos 279.99 434546140.96376 % 1.97158 09:09
  • Wrapped eETH 104435 1126979.0573716 % 2.77279 09:09
  • Immutable 78.16 1482345419.3898 % -0.7682 09:10
  • First Digital USD 32.22 3554769611.78 % -0.08895 09:09
  • Cosmos Hub 279.79 390688369.81327 % 0.58982 09:09
  • Cronos 4.06 26738268727.989 % 0.94267 09:09
  • Filecoin 191.58 553110394 % 1.24525 09:09
  • Mantle 31.92 3264441707.8368 % -0.0899 09:09
  • Stellar 3.51 28960135330.66 % 1.06491 09:10
  • Arweave 1533.38 65454185.538151 % -1.0819 09:09
  • Stacks 68.23 1460274734.885 % 2.6555 09:09
  • Renzo Restaked ETH 98861 996928.06059932 % 2.93165 09:09
  • OKB 1616.93 60000000 % 0.95157 09:09
  • The Graph 10.2 9483524130.3567 % 2.28549 09:09
  • Kaspa 3.95 23652257643.189 % 0.92521 09:09
  • Optimism 83.54 1086889963 % 3.50956 09:09
  • dogwifhat 90.44 998926392 % -1.25347 09:09
  • Arbitrum 33.08 2653939384 % 2.31537 09:09
  • Maker 91774 925426.40204408 % 4.33252 09:10
  • VeChain 1.16 72714516834 % -0.12851 09:09
  • Bittensor 12427.76 6778489 % 0.88688 09:10
  • Sui 34.89 2339196965.7339 % 1.94629 09:09
  • Monero 4413.3 18147820.376415 % 1.73197 09:10
  • Ethena USDe 32.31 2418086638.7773 % -0.02286 09:10
  • Fantom 27.78 2803634835.5266 % 8.47624 09:09
  • Injective 811.12 94152222.33 % 1.632 09:09
  • THORChain 221.7 334549818 % -0.95823 09:10
  • Theta Network 72.1 1000000000 % 0.25238 09:09
  • FLOKI 0.00673463 9709996790504 % 0.41639 09:09
  • Rocket Pool ETH 111329 508198.96599843 % 3.03307 09:09
  • Jupiter 41.52 1350000000 % 5.07725 09:10
  • Celestia 306.57 182249007.20191 % 3.33017 09:09
  • GALA 1.52 35567606541.53 % 6.7224 09:10
  • Core 60.45 888404591.6775 % 2.43017 09:09
  • Sei 18.12 2925000000 % -0.02046 09:10
  • Lido DAO 59.28 892320287.18942 % 3.19395 09:10
  • Bonk 0.00079173 66295523592415 % 1.90252 09:09
  • Bitget Token 35.33 1400001000 % -0.90148 09:09
  • Algorand 6.01 8157229873.3706 % 4.02533 09:09
  • Mantle Staked Ether 103863 461019.57586044 % 2.96084 09:09
  • Ondo 32.46 1443764727.5882 % 8.26609 09:09
  • Quant 3172.87 14544176.164091 % 3.7533 09:09
  • WhiteBIT Coin 318.04 144118517.10815 % -0.38212 09:09
  • Akash Network 191.08 234090486.76775 % 1.54005 09:09
  • Flow 28.93 1499068195 % 1.61997 09:09
  • Aave 2869.6 14815268.946512 % 1.82647 09:09
  • Bitcoin SV 2134.11 19703028.125 % 3.02319 09:09
  • SingularityNET 31.68 1282250452.1534 % 3.56755 09:09
  • Beam 0.804062 49466004168 % 0.86551 09:09
  • BitTorrent 3.909E-5 9.68246428571E+14 % 1.41055 09:09
  • Flare 0.91846 40656994309.768 % 4.55622 09:09
  • dYdX 66.56 558480505 % 1.47825 09:09
  • Ethena 24.71 1478639274.28 % 9.0757 09:09
  • NEO 507.35 70530000 % 1.40199 09:09
  • MultiversX 1316.27 26950898 % 1.06149 09:10
  • Axie Infinity 241.87 144737333.35995 % 2.51895 09:09
  • Zebec Protocol 0.684608 50883649370 % 1.70027 09:09
  • Chiliz 3.94 8888888888 % 2.72306 09:09
  • Cheelee 612.96 56787648.654106 % 0.4728 09:09
  • Worldcoin 160.36 214417055.80579 % 1.81756 09:09
  • Marinade Staked SOL 6627.11 5098785 % 2.36876 09:10
  • Gate 256.51 130359277.55887 % 0.87189 09:10
  • The Sandbox 14.45 2265731926.2233 % 1.10641 09:10
  • Wormhole 18.11 1800000000 % 2.5427 09:09
  • Tokenize Xchange 406.91 79995999.945184 % 4.56398 09:09
  • JasmyCoin 0.651652 48419999999.306 % 0.78181 09:10
  • eCash 0.0015972 19703439048092 % 1.95384 09:09
  • Safe 71.72 427000000 % -0.98615 09:09
  • EOS 26.51 1150763216.8095 % 0.7718 09:09
  • KuCoin 316.98 95820962.288561 % 0.42397 09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.