DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22425881,08%
Malatya
25°

AZ BULUTLU

13:16

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2242588 19731700 % 1.08359 08:20
  • Ethereum 107977 120240796.63469 % 0.27165 08:20
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.39782 08:20
  • BNB 19348.76 153856150 % 0.99651 08:20
  • Solana 6155.75 464607301.71363 % 4.85968 08:20
  • XRP 19.84 55960868753 % 0.04036 08:20
  • Lido Staked Ether 108029 9824717.1748452 % 0.3768 08:20
  • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.59364 08:20
  • Toncoin 221.77 2516498960.9962 % -0.57548 08:20
  • Cardano 13.75 35576177709.483 % 0.73131 08:20
  • TRON 4.52 87061193816.559 % 0.20785 08:20
  • Avalanche 944.67 394811706.20609 % 1.66171 08:20
  • Wrapped Bitcoin 2243525 154534.93092871 % 1.17053 08:20
  • Shiba Inu 0.00056893 5.8926164885599E+14 % 2.52469 08:20
  • Chainlink 450.48 608099971.30834 % 1.51831 08:20
  • Polkadot 193.64 1392580188.9875 % -0.05766 08:20
  • Bitcoin Cash 12604.56 19738424.896651 % 2.06866 08:20
  • NEAR Protocol 192.62 1105762267.5149 % 4.0386 08:20
  • Uniswap 254.19 753766667 % 0.79342 08:20
  • LEO Token 191.3 925885674.9 % -0.6252 08:20
  • Litecoin 2356.24 74795420.733471 % 0.24021 08:20
  • Dai 32.95 5255329671.5222 % -0.39282 08:20
  • Pepe 0.0003988 4.2069E+14 % 1.4495 08:20
  • Wrapped eETH 112709 1473365.7501734 % 0.33952 08:20
  • Polygon 17.01 9282943566.204 % 0.48768 08:20
  • Internet Computer 324.89 467171093.80514 % -0.008 08:20
  • Kaspa 6.19 24292485987.812 % 4.44169 08:20
  • Aptos 239.12 468598549.30098 % 5.95753 08:20
  • Ethereum Classic 755.55 148084742.57251 % 1.01374 08:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.26 2521012371 % 1.40877 08:20
  • Ethena USDe 32.89 3241608905.4229 % -0.41273 08:20
  • Stellar 3.4 29347676015.597 % -0.28655 08:20
  • Monero 5352.54 18445342.602148 % -2.82756 08:20
  • Stacks 61.74 1476163257.6187 % -0.55353 08:20
  • Mantle 27.7 3266841707.8368 % -1.8181 08:20
  • Render 224.96 392459381.45549 % 5.47838 08:20
  • Filecoin 151.88 573990850 % 4.77214 08:20
  • dogwifhat 86.39 998926392 % 1.09729 08:20
  • OKB 1365.53 60000000 % 1.91858 08:20
  • Injective 841.17 97152222.33 % 0.31648 08:20
  • Maker 87485 930401.88338989 % -4.32743 08:20
  • Hedera 2.27 35864803624.266 % 1.53273 08:20
  • Cronos 3.02 26821258836.8 % 0.13574 08:20
  • Bittensor 11359.99 7131938 % -2.63003 08:20
  • Cosmos Hub 207.05 390688369.81327 % 2.62824 08:20
  • Arbitrum 24.11 3339278542 % 0.52833 08:20
  • Immutable 51.08 1540350203.3898 % 2.9535 08:20
  • VeChain 0.940503 80985041177 % 1.53835 08:20
  • Arweave 1053.07 65454185.538151 % 3.84716 08:20
  • Bonk 0.00097664 69474461693558 % 5.46526 08:20
  • First Digital USD 32.91 2007756516.16 % -0.58907 08:20
  • Sui 26.02 2512208503.6839 % 1.36539 08:20
  • Optimism 57.68 1121728540 % -0.07655 08:20
  • The Graph 6.59 9548531509.1655 % 1.23092 08:20
  • Rocket Pool ETH 120974 500886.06104794 % 0.38692 08:18
  • FLOKI 0.00605013 9691912017550 % 1.35944 08:20
  • Renzo Restaked ETH 109568 526613.04088462 % 0.31477 08:18
  • Mantle Staked Ether 112334 468796.50351401 % 0.271 08:20
  • Bitget Token 37.5 1400001000 % 1.16261 08:20
  • THORChain 154.62 337021660 % -0.4303 08:20
  • Jupiter 37.87 1350000000 % 13.03685 08:20
  • Theta Network 49.96 1000000000 % 2.4071 08:20
  • Aave 3295.69 14877878.183467 % -1.10858 08:20
  • JasmyCoin 1.005 48419999999.306 % 7.60581 08:20
  • Notcoin 0.471571 102491025358.11 % 0.9958 08:20
  • WhiteBIT Coin 333.29 144118517.10815 % 0.24458 08:20
  • Ondo 33.1 1443764727.5882 % 1.68448 08:20
  • Pyth Network 13.13 3624988896.8287 % 2.48257 08:20
  • Lido DAO 52.53 893755860.05234 % -0.76833 08:20
  • Brett 4.35 9910188652.3657 % -1.39007 08:20
  • Fantom 15.36 2803634835.5266 % 2.56348 08:20
  • Core 46.83 900292974.64939 % 3.83506 08:20
  • Celestia 198.3 200002431.85938 % 2.23468 08:20
  • Algorand 4.75 8226859588.0811 % 1.94763 08:20
  • Sei 12.26 3175000000 % 2.08951 08:20
  • ether.fi Staked ETH 107818 346951.71975094 % 0.29168 08:17
  • Quant 2408.4 14544176.164091 % -1.26612 08:20
  • Flow 22.34 1521741807.0935 % -0.85937 08:20
  • Gate 254.32 130359277.55887 % 1.11089 08:20
  • Marinade Staked SOL 7389.99 4438126 % 4.64119 08:20
  • MANTRA 39.11 831324626.4 % -1.56861 08:20
  • Beam 0.613865 50308507573 % 4.82801 08:20
  • KuCoin 320.37 95540492.288561 % 0.87389 08:20
  • MultiversX 1109.18 27232888 % 0.93285 08:20
  • Popcat 30.66 979978669.96 % 5.162 08:20
  • Bitcoin SV 1516.11 19734384.375 % 4.16877 08:20
  • Axie Infinity 200.48 148168116.26461 % 2.65381 08:20
  • Helium 174.96 167829133.24253 % 1.52806 08:20
  • Ethereum Name Service 880.78 32836305.190448 % -1.84599 08:20
  • GALA 0.780351 36971953493.588 % 1.36376 08:20
  • BitTorrent 2.968E-5 9.68246428571E+14 % 5.8155 08:20
  • EOS 19.13 1500639600.8383 % 1.30523 08:20
  • Flare 0.63107 44365943708.435 % 0.22661 08:20
  • ORDI 1307.1 21000000 % 2.82139 08:20
  • Tokenize Xchange 343.48 79995999.945184 % -0.05881 08:19
  • NEO 387.73 70530000 % 3.33876 08:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 110067 247472.03546626 % 0.43912 08:17
  • Akash Network 108.3 242000864.65392 % 2.76252 08:20
  • dYdX 42.97 606068271.45613 % 1.05216 08:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.