DOLAR 40,0497 0.03%
EURO 46,9281 -0.15%
ALTIN 4.241,24-0,21
BITCOIN 43811970.55459%
Malatya
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.149 s Değişim: 1.51% 150,92 Adet:   2.837 Mio.Lot Hacim:   72.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,60 2,70 15:41:34
  • AGHOL 270,75 0,84 15:41:26
  • AKBNK 69,10 2,07 15:41:38
  • AKSA 9,21 0,99 15:41:29
  • AKSEN 34,46 4,81 15:41:38
  • ALARK 86,85 2,84 15:41:39
  • ALFAS 43,18 1,17 15:41:31
  • ALTNY 83,35 0,60 15:41:36
  • ANSGR 87,90 1,03 15:41:31
  • ARCLK 123,60 0,82 15:41:34
  • ASELS 149,50 -1,77 15:41:34
  • ASTOR 93,05 2,03 15:41:30
  • AVPGY 64,15 -1,46 15:41:16
  • BALSU 20,00 7,07 15:41:37
  • BERA 14,84 3,34 15:41:07
  • BIMAS 493,25 1,08 15:41:35
  • BINHO 192,90 -0,31 15:41:38
  • BRSAN 327,75 0,85 15:41:36
  • BRYAT 1.856,00 1,70 15:41:37
  • BSOKE 14,29 0,63 15:41:27
  • BTCIM 4,43 1,61 15:40:53
  • CANTE 1,55 1,31 15:41:29
  • CCOLA 50,15 0,99 15:41:38
  • CIMSA 51,15 0,10 15:41:39
  • CLEBI 1.633,00 2,96 15:41:02
  • CWENE 16,06 0,50 15:41:21
  • DOAS 178,90 0,51 15:41:39
  • DOHOL 15,67 1,56 15:41:39
  • DSTKF 362,00 1,12 15:41:07
  • EFORC 127,40 2,66 15:41:31
  • EGEEN 7.310,00 0,62 15:40:57
  • EKGYO 18,14 1,17 15:41:35
  • ENERY 7,30 5,95 15:41:38
  • ENJSA 60,90 0,66 15:41:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,20 -0,54 15:41:37
  • EREGL 27,04 0,82 15:41:36
  • EUPWR 26,90 2,52 15:41:37
  • FENER 13,64 4,68 15:41:38
  • FROTO 94,35 1,62 15:41:39
  • GARAN 139,40 1,53 15:41:37
  • GENIL 161,30 1,32 15:41:20
  • GESAN 41,88 1,95 15:41:34
  • GLRMK 130,30 0,85 15:41:39
  • GRSEL 265,00 -1,94 15:41:07
  • GRTHO 377,00 -1,31 15:39:52
  • GSRAY 1,21 -1,63 15:41:37
  • GUBRF 235,50 0,21 15:41:39
  • HALKB 26,22 1,31 15:41:30
  • HEKTS 3,18 2,25 15:41:32
  • IEYHO 14,33 0,21 15:41:34
  • IPEKE 58,10 -0,68 15:41:17
  • ISCTR 14,41 2,71 15:41:36
  • ISMEN 38,78 2,92 15:41:37
  • KCAER 13,40 0,53 15:41:39
  • KCHOL 159,70 3,10 15:41:30
  • KONTR 21,26 0,95 15:41:38
  • KOZAA 79,85 -0,81 15:41:31
  • KOZAL 23,88 -0,67 15:41:26
  • KRDMD 25,24 2,44 15:41:35
  • KTLEV 8,14 1,24 15:40:40
  • KUYAS 63,70 2,49 15:40:37
  • LMKDC 27,50 0,22 15:41:16
  • MAGEN 33,80 -1,23 15:40:33
  • MAVI 42,74 1,52 15:41:39
  • MGROS 481,50 0,73 15:41:35
  • MIATK 31,36 0,64 15:41:32
  • MPARK 365,00 4,58 15:41:31
  • OBAMS 61,65 1,15 15:41:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 1,62 15:41:36
  • OTKAR 414,50 1,10 15:41:39
  • OYAKC 24,42 0,66 15:41:36
  • PASEU 83,10 -2,24 15:40:31
  • PETKM 17,25 1,83 15:41:28
  • PGSUS 256,00 1,29 15:41:30
  • RALYH 126,80 0,79 15:41:39
  • REEDR 9,26 1,20 15:41:06
  • SAHOL 93,00 3,68 15:41:37
  • SASA 3,08 2,67 15:41:36
  • SISE 35,30 1,38 15:41:37
  • SKBNK 7,00 3,55 15:41:34
  • SMRTG 28,62 1,20 15:40:37
  • SOKM 35,04 1,68 15:41:35
  • TABGD 188,00 0,21 15:41:32
  • TAVHL 267,75 1,42 15:41:39
  • TCELL 95,30 1,38 15:41:36
  • THYAO 286,00 1,96 15:41:36
  • TKFEN 109,20 0,92 15:41:35
  • TOASO 212,00 1,53 15:41:35
  • TSKB 13,34 3,49 15:41:35
  • TTKOM 58,75 1,29 15:41:30
  • TTRAK 585,50 1,30 15:41:12
  • TUPRS 145,80 3,77 15:41:39
  • TUREX 10,79 9,99 15:40:59
  • TURSG 8,47 5,48 15:41:01
  • ULKER 109,20 2,15 15:41:39
  • VAKBN 27,48 0,66 15:41:39
  • VESTL 35,66 1,89 15:41:02
  • YEOTK 36,98 0,93 15:40:31
  • YKBNK 33,04 2,16 15:41:26
  • ZOREN 3,05 1,33 15:41:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.