DOLAR 44,3220 0.24%
EURO 51,0180 0.42%
ALTIN 6.598,76-3,64
BITCOIN 3074190-3.05126%
Malatya
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,73 -1,07 12:39:52
  • A1YEN 29,14 -2,02 12:39:57
  • ACSEL 102,80 0,59 12:39:56
  • ADEL 33,80 2,30 12:39:49
  • ADESE 1,00 1,01 12:39:56
  • ADGYO 59,00 2,43 12:39:59
  • AEFES 17,52 0,06 12:39:50
  • AFYON 17,00 2,29 12:39:51
  • AGESA 228,20 3,07 12:39:53
  • AGHOL 29,32 1,10 12:35:25
  • AGROT 3,04 0,66 12:29:52
  • AGYO 8,75 -0,68 12:39:52
  • AHGAZ 21,88 -0,91 12:35:25
  • AHSGY 20,48 -0,78 12:29:59
  • AKBNK 73,60 -2,77 12:39:59
  • AKCNS 199,20 -1,09 12:25:13
  • AKENR 9,70 0,31 12:29:32
  • AKFGY 2,89 0,00 12:29:05
  • AKFIS 39,70 2,11 12:39:44
  • AKFYE 22,20 1,56 12:38:45
  • AKGRT 8,03 1,13 12:29:35
  • AKHAN 25,34 -1,78 12:38:01
  • AKMGY 221,30 0,59 12:38:01
  • AKSA 11,10 -0,09 12:39:36
  • AKSEN 77,95 -0,06 12:38:35
  • AKSGY 8,80 0,46 12:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,34 0,71 12:35:25
  • AKYHO 2,70 3,05 12:39:45
  • ALARK 89,70 -0,33 12:38:01
  • ALBRK 8,12 -1,34 12:35:23
  • ALCAR 755,00 -0,07 12:35:25
  • ALCTL 127,10 0,79 12:35:25
  • ALFAS 36,82 -2,33 12:39:39
  • ALGYO 4,64 -2,73 12:39:41
  • ALKA 11,28 -1,74 12:38:13
  • ALKIM 17,72 -2,96 12:39:33
  • ALKLC 305,00 3,83 12:39:59
  • ALTNY 15,10 0,40 12:39:49
  • ALVES 2,98 -1,00 12:35:25
  • ANELE 14,02 0,00 12:35:25
  • ANGEN 10,34 0,10 12:35:25
  • ANHYT 124,10 5,08 12:39:03
  • ANSGR 28,94 5,08 12:38:58
  • APBDL 34,04 -0,18 12:35:23
  • APLIB 45,20 -1,85 12:35:23
  • APMDL 24,83 -0,04 12:35:23
  • APX30 36,05 -0,69 12:35:23
  • ARASE 102,50 0,39 12:39:36
  • ARCLK 117,00 3,54 12:39:32
  • ARDYZ 42,26 1,73 12:38:42
  • ARENA 24,86 -0,80 12:35:25
  • ARFYE 25,02 -0,32 12:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,00 1,82 12:35:25
  • ARSAN 4,23 1,68 12:38:42
  • ARTMS 39,34 2,18 12:39:04
  • ARZUM 2,61 -0,38 12:35:25
  • ASELS 338,75 -2,87 12:39:57
  • ASGYO 10,89 -1,63 12:35:25
  • ASTOR 187,30 1,13 12:39:51
  • ASUZU 66,30 -0,15 12:35:25
  • ATAGY 12,86 0,47 12:38:01
  • ATAKP 51,90 -0,57 12:35:25
  • ATATP 146,80 1,03 12:39:49
  • ATATR 10,70 0,19 12:39:40
  • ATEKS 109,50 0,00 10:00:01
  • ATLAS 8,94 3,71 12:39:31
  • ATSYH 50,10 -1,76 10:00:01
  • AVGYO 11,41 -0,78 12:38:01
  • AVHOL 36,58 0,66 12:38:52
  • AVOD 4,72 -0,42 12:38:01
  • AVPGY 51,90 -1,14 12:35:25
  • AVTUR 19,10 2,85 12:39:57
  • AYCES 699,50 2,72 12:35:25
  • AYDEM 26,82 1,90 12:35:25
  • AYEN 27,84 0,58 12:35:25
  • AYES 32,00 -1,54 12:38:02
  • AYGAZ 250,25 4,18 12:39:36
  • AZTEK 4,08 0,25 12:38:08