DOLAR 41,8546 0,23%
EURO 48,6476 0,44%
ALTIN 5.656,791,59
BITCOIN 47026711.97086%
Malatya
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.356 s Değişim: 0.38% 39,38 Adet:   2.623 Mio.Lot Hacim:   51.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 10391
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,00 4,56 13:27:30
  • AGHOL 24,74 1,64 13:27:30
  • AKBNK 53,50 0,00 13:27:30
  • AKSA 11,72 3,53 13:27:30
  • AKSEN 45,38 1,43 13:27:28
  • ALARK 76,90 -0,58 13:27:23
  • ALTNY 67,00 0,07 13:27:31
  • ANSGR 20,96 0,19 13:27:30
  • ARCLK 107,50 -0,92 13:27:03
  • ASELS 207,70 -2,03 13:27:30
  • ASTOR 90,20 1,92 13:27:18
  • BALSU 21,50 0,47 13:27:15
  • BIMAS 550,00 1,01 13:27:26
  • BINHO 9,70 -0,82 13:27:30
  • BRSAN 401,50 -0,99 13:27:28
  • BRYAT 1.991,00 -0,60 13:27:19
  • BSOKE 15,72 1,22 13:24:45
  • BTCIM 4,18 3,72 13:26:53
  • CANTE 2,05 0,49 13:27:28
  • CCOLA 46,28 1,49 13:27:30
  • CIMSA 42,68 0,09 13:27:26
  • CLEBI 1.572,00 0,19 13:27:10
  • CWENE 23,76 0,68 13:27:24
  • DOAS 171,10 0,41 13:26:33
  • DOHOL 17,60 0,11 13:27:30
  • DSTKF 504,00 9,98 13:27:21
  • ECILC 100,50 0,70 13:27:22
  • EFORC 130,60 1,95 13:26:51
  • EGEEN 7.592,50 0,30 13:25:02
  • EKGYO 18,07 0,06 13:27:30
  • ENERY 9,45 0,64 13:27:09
  • ENJSA 79,30 1,08 13:27:19
  • ENKAI 70,60 1,58 13:27:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,20 0,92 13:27:26
  • EUPWR 26,10 1,56 13:27:16
  • FENER 9,72 1,57 13:27:07
  • FROTO 90,90 -1,68 13:27:30
  • GARAN 118,20 -1,09 13:27:29
  • GENIL 209,50 1,21 13:27:19
  • GESAN 42,66 1,33 13:26:05
  • GLRMK 184,60 0,49 13:26:13
  • GRSEL 344,50 0,22 13:27:06
  • GRTHO 638,50 3,32 13:26:15
  • GSRAY 1,36 1,49 13:27:27
  • GUBRF 276,25 -0,63 13:25:08
  • HALKB 25,18 0,16 13:27:30
  • HEKTS 3,30 1,85 13:27:30
  • IEYHO 37,58 0,21 13:27:19
  • IPEKE 68,70 1,55 13:27:22
  • ISCTR 11,65 0,09 13:27:30
  • ISMEN 39,70 1,33 13:27:02
  • KCAER 12,69 0,87 13:27:30
  • KCHOL 156,60 -0,19 13:27:30
  • KONTR 32,40 0,19 13:27:25
  • KOZAA 90,25 3,14 13:27:25
  • KOZAL 24,28 2,71 13:27:30
  • KRDMD 24,40 0,58 13:27:31
  • KTLEV 13,04 0,69 13:27:30
  • KUYAS 49,14 4,29 13:27:08
  • MAGEN 22,02 3,28 13:26:36
  • MAVI 38,00 2,87 13:27:30
  • MGROS 441,75 0,51 13:27:26
  • MIATK 38,76 0,00 13:27:26
  • MPARK 336,00 -0,59 13:27:05
  • OBAMS 42,44 0,57 13:26:43
  • ODAS 5,25 -0,94 13:26:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 426,00 -1,27 13:27:24
  • OYAKC 21,18 -0,19 13:27:29
  • PASEU 128,90 0,78 13:27:11
  • PATEK 29,38 -3,86 13:27:27
  • PETKM 20,06 0,80 13:27:30
  • PGSUS 207,50 -0,57 13:27:26
  • RALYH 175,00 0,75 13:26:09
  • REEDR 10,04 0,60 13:26:39
  • SAHOL 78,50 -0,51 13:27:31
  • SASA 3,04 -1,30 13:27:30
  • SISE 34,16 1,43 13:27:22
  • SKBNK 6,58 -0,30 13:27:30
  • SOKM 37,72 0,59 13:27:30
  • TABGD 235,10 -0,17 13:27:24
  • TAVHL 223,70 1,22 13:24:33
  • TCELL 92,35 1,65 13:27:30
  • THYAO 302,25 0,08 13:27:28
  • TKFEN 83,95 1,02 13:26:56
  • TOASO 250,25 0,26 13:27:06
  • TSKB 12,04 -2,27 13:27:30
  • TSPOR 1,19 2,59 13:27:09
  • TTKOM 50,20 1,78 13:27:29
  • TTRAK 550,50 0,73 13:27:06
  • TUKAS 2,66 -1,12 13:27:21
  • TUPRS 173,90 -0,11 13:27:28
  • TUREX 8,08 5,07 13:27:27
  • TURSG 9,40 2,17 13:26:15
  • ULKER 98,80 -0,20 13:27:30
  • VAKBN 21,92 -0,63 13:27:28
  • VESTL 32,32 1,57 13:27:30
  • YEOTK 34,04 1,86 13:27:22
  • YKBNK 28,52 -0,83 13:27:31
  • ZOREN 3,23 2,54 13:26:21