DOLAR 41,8497 0,26%
EURO 48,7131 0,47%
ALTIN 5.661,911,68
BITCOIN 4652827-1.21536%
Malatya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 1.44% 148,08 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,68 -1,78 18:09:49
  • A1YEN 28,22 1,51 18:09:49
  • ACSEL 106,60 1,04 18:09:27
  • ADEL 30,10 1,48 18:09:59
  • ADESE 18,43 9,96 18:09:49
  • ADGYO 47,98 -2,12 18:09:49
  • AEFES 14,00 4,56 18:09:42
  • AFYON 12,42 0,98 18:09:22
  • AGESA 190,80 0,95 18:09:37
  • AGHOL 24,76 1,73 18:09:52
  • AGROT 7,37 0,41 18:09:59
  • AGYO 7,41 0,68 18:09:54
  • AHGAZ 26,30 5,20 18:08:01
  • AHSGY 42,30 1,44 18:08:47
  • AKBNK 53,60 0,19 18:09:55
  • AKCNS 130,00 1,64 18:09:04
  • AKENR 10,06 0,10 18:09:49
  • AKFGY 2,51 1,21 18:09:24
  • AKFIS 21,06 0,57 18:09:49
  • AKFYE 17,09 2,09 18:09:23
  • AKGRT 6,20 0,32 18:09:54
  • AKMGY 226,20 -0,75 18:08:01
  • AKSA 12,01 6,10 18:09:59
  • AKSEN 48,12 7,55 18:09:51
  • AKSGY 7,42 3,78 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,92 0,42 18:10:00
  • AKYHO 3,13 0,64 18:09:39
  • ALARK 77,95 0,78 18:09:55
  • ALBRK 7,81 2,49 18:09:13
  • ALCAR 901,50 1,07 18:09:53
  • ALCTL 114,60 1,78 18:09:26
  • ALFAS 41,92 -0,33 18:09:46
  • ALGYO 23,10 0,87 18:09:39
  • ALKA 11,53 3,87 18:09:56
  • ALKIM 19,75 1,80 18:08:01
  • ALKLC 95,70 3,18 18:09:20
  • ALTNY 67,50 0,82 18:09:48
  • ALVES 28,70 5,05 18:09:50
  • ANELE 15,31 2,07 18:09:57
  • ANGEN 11,60 2,47 18:09:56
  • ANHYT 93,00 0,54 18:09:27
  • ANSGR 21,32 1,91 18:09:43
  • APBDL 26,95 0,00 18:05:21
  • APLIB 36,04 0,06 18:05:21
  • APMDL 20,02 1,32 18:05:21
  • APX30 28,19 1,18 18:08:07
  • ARASE 52,65 4,67 18:08:28
  • ARCLK 109,10 0,55 18:09:59
  • ARDYZ 25,56 3,31 18:09:23
  • ARENA 29,02 0,90 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,94 2,58 18:09:21
  • ARSAN 2,70 1,89 18:09:23
  • ARTMS 46,42 -2,89 18:09:08
  • ARZUM 3,08 -0,65 18:09:56
  • ASELS 207,50 -2,12 18:09:57
  • ASGYO 11,05 2,98 18:09:56
  • ASTOR 92,75 4,80 18:09:52
  • ASUZU 53,10 0,47 18:09:31
  • ATAGY 13,76 0,51 18:08:02
  • ATAKP 52,00 0,58 18:09:51
  • ATATP 138,00 2,15 18:09:19
  • ATEKS 75,90 -0,07 18:07:00
  • ATLAS 6,26 1,62 18:08:01
  • ATSYH 64,90 -3,85 18:09:37
  • AVGYO 16,85 -0,47 18:09:05
  • AVHOL 41,16 1,53 18:09:32
  • AVOD 4,53 -1,09 18:08:50
  • AVPGY 58,10 0,43 18:08:01
  • AVTUR 14,33 2,72 18:08:29
  • AYCES 419,50 2,76 18:09:52
  • AYDEM 17,54 1,39 18:09:40
  • AYEN 26,02 1,72 18:08:30
  • AYES 15,30 -3,47 18:09:17
  • AYGAZ 183,80 -2,44 18:09:51
  • AZTEK 55,45 9,91 18:09:59