DOLAR 41,8497 0,26%
EURO 48,7131 0,47%
ALTIN 5.661,911,68
BITCOIN 4652827-1.21536%
Malatya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 1.44% 148,08 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,14 1,75 18:08:58
  • DAPGM 13,25 -0,53 18:09:40
  • DARDL 2,54 2,42 18:08:31
  • DCTTR 31,90 1,27 18:08:29
  • DENGE 2,76 2,99 18:09:53
  • DERHL 16,84 1,45 18:09:00
  • DERIM 36,80 2,85 18:08:15
  • DESA 15,19 5,19 18:09:36
  • DESPC 58,50 3,36 18:08:01
  • DEVA 69,45 4,59 18:08:07
  • DGATE 69,35 -0,93 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,60 1,28 18:05:22
  • DGNMO 5,88 2,08 18:09:25
  • DIRIT 27,50 1,85 18:09:36
  • DITAS 26,80 1,36 18:08:01
  • DMRGD 26,00 1,17 18:08:06
  • DMSAS 8,80 0,92 18:09:12
  • DNISI 21,36 1,23 18:08:01
  • DOAS 172,40 1,17 18:09:56
  • DOBUR 329,75 0,53 18:09:24
  • DOCO 10.680,00 -1,07 18:09:01
  • DOFER 58,90 3,06 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 143,40 -9,98 18:09:58
  • DOGUB 31,12 0,71 18:09:05
  • DOHOL 18,25 3,81 18:09:56
  • DOKTA 23,78 0,08 18:08:51
  • DSTKF 504,00 9,98 18:09:49
  • DUNYH 102,80 -9,82 18:09:58
  • DURDO 3,49 3,25 18:09:09
  • DURKN 15,13 0,40 18:08:07
  • DYOBY 13,89 1,02 18:09:31
  • DZGYO 6,77 1,04 18:09:57