DOLAR 41,8497 0,26%
EURO 48,7131 0,47%
ALTIN 5.661,911,68
BITCOIN 4652827-1.21536%
Malatya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 1.44% 148,08 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 52,85 6,81 18:09:32
  • ECILC 107,50 7,72 18:09:48
  • ECZYT 351,75 5,55 18:09:44
  • EDATA 5,02 5,68 18:09:32
  • EDIP 32,00 2,89 18:09:04
  • EFORC 130,60 1,95 18:09:47
  • EGEEN 7.660,00 1,19 18:09:45
  • EGEGY 24,76 2,40 18:09:47
  • EGEPO 8,17 -2,62 18:09:57
  • EGGUB 102,70 0,59 18:09:51
  • EGPRO 26,42 0,92 18:09:27
  • EGSER 3,34 2,45 18:08:01
  • EKGYO 18,65 3,27 18:09:58
  • EKIZ 87,10 -1,02 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,22 5,50 18:09:41
  • EKSUN 6,38 3,91 18:09:52
  • ELITE 31,80 -0,31 18:09:11
  • EMKEL 48,90 -7,65 18:09:56
  • EMNIS 194,00 -2,27 18:09:54
  • ENDAE 15,40 1,85 18:08:54
  • ENERY 9,74 3,73 18:09:46
  • ENJSA 79,05 0,76 18:09:46
  • ENKAI 73,65 5,97 18:09:49
  • ENSRI 99,75 -5,36 18:09:01
  • ENTRA 10,17 0,99 18:09:31
  • EPLAS 6,26 -0,95 18:09:43
  • ERBOS 181,00 2,49 18:09:49
  • ERCB 74,30 2,84 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,70 6,70 18:09:57
  • ERSU 20,90 -2,97 18:09:50
  • ESCAR 19,77 5,50 18:09:50
  • ESCOM 3,42 4,91 18:09:57
  • ESEN 14,80 3,28 18:09:15
  • ETILR 4,18 1,46 18:09:28
  • ETYAT 25,48 4,00 18:08:16
  • EUHOL 9,97 -2,25 18:09:29
  • EUKYO 16,54 -4,94 18:08:02
  • EUPWR 26,42 2,80 18:09:58
  • EUREN 8,70 2,84 18:09:41
  • EUYO 13,75 0,88 18:09:52
  • EYGYO 4,73 0,85 18:09:59