DOLAR 41,8498 0,27%
EURO 48,7090 0,48%
ALTIN 5.660,691,66
BITCOIN 4654029-0.91258%
Malatya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 1.44% 148,08 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,33 2,27 18:09:59
  • ICUGS 2,87 2,50 18:09:56
  • IDGYO 3,50 1,16 18:08:51
  • IEYHO 36,62 -2,35 18:09:43
  • IHAAS 29,80 1,85 18:08:52
  • IHEVA 2,52 1,61 18:09:38
  • IHGZT 1,87 6,86 18:09:56
  • IHLAS 3,49 0,87 18:09:49
  • IHLGM 2,97 3,48 18:09:39
  • IHYAY 2,36 0,43 18:09:34
  • IMASM 4,47 -3,46 18:09:57
  • INDES 7,97 3,91 18:09:46
  • INFO 4,05 9,76 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 409,75 1,05 18:08:20
  • INTEK 310,00 -1,04 18:09:53
  • INTEM 257,25 3,44 18:08:02
  • INVEO 10,07 3,71 18:09:51
  • INVES 321,50 -3,53 18:09:20
  • IPEKE 69,90 3,33 18:09:40
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:22
  • ISBIR 105,80 -2,67 18:08:57
  • ISBTR 525.000,00 5,00 18:07:00
  • ISCTR 11,82 1,55 18:10:00
  • ISDMR 37,16 3,34 18:09:16
  • ISFIN 16,99 0,24 18:08:30
  • ISGLK 618,00 1,98 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 75,40 -0,79 18:09:57
  • ISGYO 19,25 2,28 18:08:50
  • ISKPL 8,89 2,77 18:09:42
  • ISKUR 3.700.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 40,42 3,16 18:09:31
  • ISSEN 7,92 1,54 18:09:24
  • ISYAT 8,13 1,37 18:09:53
  • IZENR 8,53 2,52 18:09:57
  • IZFAS 150,00 -0,66 18:08:01
  • IZINV 66,05 1,30 18:08:02
  • IZMDC 6,23 1,14 18:09:03