DOLAR 40,5974 0.02%
EURO 46,5200 0.39%
ALTIN 4.297,220,56
BITCOIN 47443630.01356%
Malatya
33°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 1.17% 124,23 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,10 -0,74 18:05:21
  • PAMEL 105,10 5,63 18:05:21
  • PAPIL 28,98 9,94 18:09:15
  • PARSN 92,25 0,00 18:08:01
  • PASEU 92,40 -4,55 18:09:42
  • PATEK 26,20 7,29 18:09:23
  • PCILT 17,05 -0,53 18:05:21
  • PEHOL 17,81 6,01 18:09:55
  • PEKGY 5,39 10,00 18:09:49
  • PENGD 9,09 4,24 18:09:06
  • PENTA 15,68 -1,26 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 0,00 18:09:49
  • PETUN 10,95 0,27 18:08:01
  • PGSUS 252,00 2,52 18:09:18
  • PINSU 8,50 -1,16 18:09:26
  • PKART 78,15 5,18 18:05:21
  • PKENT 231,90 1,22 17:59:24
  • PLTUR 26,66 2,93 18:09:30
  • PNLSN 39,26 1,13 18:05:21
  • PNSUT 11,38 -1,73 18:09:19
  • POLHO 4,06 0,25 18:08:01
  • POLTK 6.805,00 -0,51 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,75 1,04 18:09:46
  • PRKAB 32,78 1,49 18:08:40
  • PRKME 19,22 0,79 18:08:27
  • PRZMA 16,00 0,06 17:59:15
  • PSDTC 124,10 -2,74 18:09:27
  • PSDTC 124,10 -2,74 18:09:27
  • PSDTC 124,10 -2,74 18:09:27
  • PSDTC 124,10 -2,74 18:09:27
  • PSGYO 2,68 5,93 18:08:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.