DOLAR 40,5980 0.03%
EURO 46,4811 0.31%
ALTIN 4.297,870,57
BITCOIN 4741419-0.13522%
Malatya
33°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 1.17% 124,23 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,55 0,91 18:05:21
  • Z30KE 110,50 2,36 18:05:21
  • Z30KP 168,50 1,60 18:05:21
  • ZEDUR 9,45 6,66 18:09:24
  • ZELOT 101,75 1,34 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 445,50 0,50 18:08:33
  • ZOREN 3,36 0,30 18:09:40
  • ZPBDL 176,75 1,58 18:05:19
  • ZPLIB 187,80 1,43 18:05:21
  • ZPT10 84,42 1,91 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,65 1,05 18:05:21
  • ZRE20 126,50 0,48 18:05:19
  • ZRGYO 24,18 0,17 18:08:31
  • ZSR25 38,42 1,16 18:05:21
  • ZTM25 144,80 1,22 18:05:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.